基本信息
- 2万公里/年8万公里
- 2019-12上牌3年
- 车牌所在地郴州
- 排放量1.4
- 变速箱 7挡双离合
- 车辆性质非营运
- 车身颜色白
- 排放标准机械增压
- 来源个人
基本参数 | |
---|---|
证件品牌型号 此信息为机动车行驶证上的品牌型号信息,品牌型号信息以此为准 | TFSI Sportback Design |
厂商 | 奥迪(进口) |
级别 | 小型车 |
发动机 | 1.4T 125马力 L4 |
变速箱 | 7挡双离合 |
车身结构 | 5门4座两厢车 |
长*宽*高(mm) | 3987*1746*1422 |
轴距(mm) | 2456 |
行李箱容积(L) | 270-920 |
整备质量(kg) | 1220 |
发动机参数 | |
---|---|
排量(L) | 1.4 |
进气形式 | |
气缸 | |
最大马力(Ps) | 92 |
最大扭矩(N*m) | 225 |
燃料类型 | 92号 |
燃油标号 | 麦弗逊悬架 |
供油方式 | 鼓式 |
排放标准 | 机械增压 |
底盘及制动 | |
---|---|
驱动方式 | 鼓式制动器 |
助力类型 | |
前悬挂类型 | |
后悬挂类型 | |
前制动类型 | |
后制动类型 | |
驻车制动类型 | |
前轮胎规格 | 215/45 R16 |
后轮胎规格 | 215/45 R16 |
安全配置 | |
---|---|
主副驾驶安全气囊 | 正常/正常 |
前后排侧气囊 | 正常/正常 |
前后排头部气囊 | 正常/正常 |
胎压检测 | 正常 |
车内中控锁 | 无 |
儿童座椅接口 | 无 |
无钥匙启动 | 无 |
防抱死系统(ABS) | 正常 |
车身稳定控制(ESP) | 正常 |
外部配置 | |
---|---|
电动天窗 | 无 |
全景天窗 | 无 |
电动吸合门 | 无 |
感应后备箱 | 无 |
感应雨刷 | 无 |
后雨刷 | 无 |
前后电动车窗 | 无 |
后视镜电动调节 | 无 |
后视镜加热 | 无 |
内部配置 | |
---|---|
多功能方向盘 | 无 |
定速巡航 | 无 |
空调 | 无 |
自动空调 | 无 |
GPS导航 | 无 |
倒车雷达 | 无 |
倒车影像系统 | 无 |
真皮座椅 | 无 |
前后排座椅加热 | 无/无 |
车况描述
奥迪 奥迪A1 奥迪A1 2016款 30 TFSI Sportback Design风尚版
车辆实拍

8万公里
2万公里/年3年
2019-12上牌郴州
车牌所在地
行驶证已验 手续齐全
点击查看电话,联系卖家